HK(-SB)/20276XL LF 通訊用電線
- 訊息分類通訊用電線
- 額定電壓100V以下
- 商品廠牌太陽電線(TAIYO)
商品特性
下方尺寸表為敝司日本與台灣的常備庫存尺寸,如有其他尺寸需求也歡迎聯繫。
| 基本特性與規格 | ●定格電壓:30V ●耐溫:攝氏80度 ●適用規範:UL758 / CSA C22.2 No.210 ●耐燃規範:VW-1 / FT1 |
|---|---|
| 絕緣體材質 | 架橋PE |
| 外被覆顏色 | 黑色 |
| 隔離網材質 | 鍍錫軟銅 |
種類表
| 芯數對數 | 1P | 3C | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 10P | 12P | 15P | 18P | 20P | 25P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導體尺寸AWG | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 導體尺寸SQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 隔離網 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 |
種類表
| 芯數對數 | 1P | 3C | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 10P | 12P | 15P | 18P | 20P | 25P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導體尺寸AWG | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 導體尺寸SQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 隔離網 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 |
種類表
| 芯數對數 | 1P | 3C | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 10P | 12P | 15P | 18P | 20P | 25P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導體尺寸AWG | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 導體尺寸SQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 隔離網 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 |
