KDF(-SB ) 機器人手臂用電線
- 訊息分類機器人手臂用線
- 額定電壓300V以下
商品特性
下方尺寸表為敝司日本與台灣的常備庫存尺寸,如有其他尺寸需求也歡迎聯繫。
| 基本特性與規格 | ●定格電壓:300V ●耐溫:攝氏105度 ●適用規範:UL444 / CSA C22.2 No.214 / UL758 / CSA C22.2 No.210 ●耐燃規範:Vertical-Tray Flame Test / FT2 / VW-1 / FT2 / FT1 |
|---|---|
| 絕緣體材質 | ETFE(俗稱鐵氟龍) |
| 外被覆顏色 | 黑色 |
| 隔離網材質 | 鍍錫軟銅 |
種類表
| 芯數對數 | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 10P | 12P | 15P | 20P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導體尺寸AWG | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 導體尺寸SQ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 隔離網 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 無 |
種類表
| 芯數對數 | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 10P | 12P | 15P | 20P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導體尺寸AWG | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 導體尺寸SQ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 隔離網 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 |
種類表
| 芯數對數 | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 10P | 12P | 15P | 20P | 25P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導體尺寸AWG | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 導體尺寸SQ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 隔離網 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有 |
