SD(-SB)/2586 機器人手臂用線
- 訊息分類機器人手臂用線
- 額定電壓600V以下
- 商品廠牌日星電氣(NISSEI)
定格電壓為600V,耐溫105度C,有隔離網的樣式。絕緣體採用ETFE(鐵氟龍),具備優異的耐撓折性,可適用於機器手臂迴轉彎曲移動的部位。較同等電氣特性擁有更細的線線徑,可配線於狹窄的機構環境。
商品特性
下方尺寸表為敝司日本與台灣的常備庫存尺寸,如有其他尺寸需求也歡迎聯繫。
| 基本特性與規格 | ●定格電壓:600V ●耐溫:攝氏105度 ●適用規範:UL758 / CSA C22.2 ●耐燃規範:VW-1 / FT1 |
|---|---|
| 絕緣體材質 | ETFE(俗稱鐵氟龍) |
| 外被覆顏色 | 黑色 |
| 隔離網材質 | 鍍錫軟銅 |
種類表
| 芯數對數 | 4C |
|---|---|
| 導體尺寸AWG | 12 |
| 導體尺寸SQ | - |
| 隔離網 | 無 |
種類表
| 芯數對數 | 2C | 3C | 4C(G/Y) | 6C | 8C | 10C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 導體尺寸AWG | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 導體尺寸SQ | - | - | - | - | - | - |
| 隔離網 | 無 | 無 | 有/ 無 | 無 | 無 | 無 |
種類表
| 芯數對數 | 2C | 4C(G/Y) | 6C | 8C |
|---|---|---|---|---|
| 導體尺寸AWG | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 導體尺寸SQ | - | - | - | - |
| 隔離網 | 無 | 無 | 有/ 無 | 無 |
種類表
| 芯數對數 | 2C | 3C | 4C(G/Y) | 6C | 8C | 10C | 12C | 16C | 20C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導體尺寸AWG | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 導體尺寸SQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 隔離網 | 無 | 無 | 無 | 有/ 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
種類表
| 芯數對數 | 1P | 2C | 2P | 3C | 3P | 4C(G/Y) | 4P | 5P | 6C | 8C | 10C | 12C | 16C | 20C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導體尺寸AWG | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 導體尺寸SQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 隔離網 | 無 | 有 | 有 | 有/ 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
種類表
| 芯數對數 | 2C | 2P | 3C | 3P | 4C | 4P | 6C | 8C | 10C | 12C | 16C | 20C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導體尺寸AWG | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 導體尺寸SQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 隔離網 | 有/ 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
種類表
| 芯數對數 | 5P |
|---|---|
| 導體尺寸AWG | 24 |
| 導體尺寸SQ | - |
| 隔離網 | 有 |
