EXT-2(SB)20276LF 機器人手臂用線
- 訊息分類機器人手臂用線
- 額定電壓100V以下
- 商品廠牌太陽電線(TAIYO)
定格電壓為30V,耐溫80度C,已通過5,000萬次以上(根據不同測試條件,最高可達1億次以上)的高速移動電纜拖鏈測試。
導體採用特殊極細導體,適用於機器手臂、搬送裝置及自動化機械等。
商品特性
下方尺寸表為敝司日本與台灣的常備庫存尺寸,如有其他尺寸需求也歡迎聯繫。
| 基本特性與規格 | ●定格電壓:30V ●耐溫:攝氏80度 ●適用規範:UL758 / CSA C22.2 ●耐燃規範:VW-1 / FT1 |
|---|---|
| 絕緣體材質 | 滑性耐熱PVC |
| 外被覆顏色 | 深藍色 |
| 隔離網材質 | 鍍錫軟銅 |
種類表
| 芯數對數 | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 8C | 10C | 12C | 16C | 20C | 24C | 30C | 40C | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 8P | 10P | 15P | 20P | 25P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導體尺寸AWG | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 導體尺寸SQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 隔離網 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
種類表
| 芯數對數 | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 8C | 10C | 12C | 16C | 20C | 30C | 40C | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 10P | 12P | 15P | 20P | 25P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導體尺寸AWG | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 導體尺寸SQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 隔離網 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
種類表
| 芯數對數 | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 8C | 10C | 12C | 16C | 20C | 30C | 40C | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 10P | 12P | 15P | 20P | 25P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導體尺寸AWG | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 導體尺寸SQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 隔離網 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
種類表
| 芯數對數 | 1P | 2P | 3C | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 10P | 12P | 15P | 20P | 25P | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 10P | 12P | 15P | 20P | 25P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導體尺寸AWG | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 導體尺寸SQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 隔離網 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
