600V EXT-2(SB)/2501LF 機器人手臂用線
- 訊息分類機器人手臂用線
- 額定電壓600V以下
- 商品廠牌太陽電線(TAIYO)
定格電壓為600V,耐溫105度C,已通過5,000萬次以上(根據不同測試條件,最高可達1億次以上)的高速移動電纜拖鏈測試。
導體採用特殊極細導體,適用於機器手臂、搬送裝置及自動化機械等。
商品特性
下方尺寸表為敝司日本與台灣的常備庫存尺寸,如有其他尺寸需求也歡迎聯繫。
| 基本特性與規格 | ●定格電壓:600V ●耐溫:攝氏105度 ●適用規範:UL758 / CSA C22.2 ●耐燃規範:VW-1 / FT1 |
|---|---|
| 絕緣體材質 | 滑性耐熱PVC |
| 外被覆顏色 | 深藍色 |
| 隔離網材質 | 鍍錫軟銅 |
種類表
| 芯數對數 | 2C | 3C | 4C | 7C | 11C | 13C | 21C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導體尺寸AWG | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 導體尺寸SQ | - | - | - | - | - | - | - |
| 隔離網 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 有/無 | 無 | 無 | 無 |
種類表
| 芯數對數 | 2C | 3C | 4C | 6C+1C | 10C+1C | 12C+1C | 20C+1C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導體尺寸AWG | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 導體尺寸SQ | - | - | - | - | - | - | - |
| 隔離網 | 有/無 | 無 | 有/無 | 有/無 | 無 | 無 | 無 |
種類表
| 芯數對數 | 2C | 3C | 4C | 6C+1C | 8C+1C | 10C+1C | 20C+1C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 導體尺寸AWG | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 導體尺寸SQ | - | - | - | - | - | - | - |
| 隔離網 | 無 | 無 | 有/無 | 有/無 | 無 | 無 | 無 |
